Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
10.06.2026, 01:10:37 | 370 | 0,002185 | |
10.06.2026, 01:10:35 | 653 | 0,00516961 | |
10.06.2026, 01:10:33 | 532 | 0,00290855 | |
10.06.2026, 01:10:31 | 296 | 0,00056197 | |
10.06.2026, 01:10:29 | 197 | 0,00039975 | |
10.06.2026, 01:10:27 | 231 | 0,00060846 | |
10.06.2026, 01:10:25 | 239 | 0,00042449 | |
10.06.2026, 01:10:23 | 177 | 0,00024534 | |
10.06.2026, 01:10:21 | 226 | 0,00042753 | |
10.06.2026, 01:10:19 | 302 | 0,00241396 | |
10.06.2026, 01:10:17 | 291 | 0,00168309 | |
10.06.2026, 01:10:15 | 314 | 0,00135494 | |
10.06.2026, 01:10:13 | 286 | 0,00077099 | |
10.06.2026, 01:10:11 | 330 | 0,00147103 | |
10.06.2026, 01:10:09 | 228 | 0,00053191 | |
10.06.2026, 01:10:07 | 261 | 0,0008475 | |
10.06.2026, 01:10:05 | 353 | 0,00163125 | |
10.06.2026, 01:10:03 | 286 | 0,00055467 | |
10.06.2026, 01:10:01 | 197 | 0,00044803 | |
10.06.2026, 01:09:59 | 173 | 0,0002256 |
