ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 13:09:25 | 17 | 1,929,600 4.83% | 197.65 | 0.00038138 | 0.00005887 | ||
2026/04/26 13:09:24 | 67 | 5,704,024 14.27% | 111.95 | 0.00063858 | 0.00017316 | ||
2026/04/26 13:09:23 | 13 | 1,827,868 4.57% | 238.41 | 0.00043578 | 0.00005583 | ||
2026/04/26 13:09:22 | 20 | 2,622,693 6.56% | 215.81 | 0.00056602 | 0.00008042 | ||
2026/04/26 13:09:21 | 17 | 2,823,470 7.06% | 145.06 | 0.00040957 | 0.00008686 | ||
2026/04/26 13:09:20 | 20 | 1,936,814 4.85% | 202.16 | 0.00039155 | 0.00005993 | ||
2026/04/26 13:09:19 | 16 | 1,804,609 4.52% | 2.1 | 0.00380306 | 0.00005619 | ||
2026/04/26 13:09:18 | 18 | 6,835,579 17.09% | 99.32 | 0.00067891 | 0.00021111 | ||
2026/04/26 13:09:17 | 23 | 3,873,590 9.69% | 116.57 | 0.00045158 | 0.00011966 | ||
2026/04/26 13:09:16 | 41 | 7,559,364 18.9% | 103.58 | 0.00078303 | 0.00023113 | ||
2026/04/26 13:09:15 | 3 | 304,076 0.77% | 31.74 | 0.00000965 | 0.00000939 | ||
2026/04/26 13:09:14 | 16 | 2,128,772 5.33% | 184.27 | 0.00039228 | 0.00006613 | ||
2026/04/26 13:09:13 | 72 | 6,914,646 17.29% | 104.92 | 0.00072553 | 0.00021299 | ||
2026/04/26 13:09:12 | 15 | 5,368,096 13.43% | 93.19 | 0.0005003 | 0.00016469 | ||
2026/04/26 13:09:11 | 20 | 1,861,683 4.66% | 287.62 | 0.00053546 | 0.00005746 | ||
2026/04/26 13:09:10 | 65 | 4,758,759 11.9% | 60.84 | 0.00028955 | 0.00014655 | ||
2026/04/26 13:09:09 | 44 | 3,098,877 7.75% | 136.16 | 0.00042197 | 0.00009567 | ||
2026/04/26 13:09:08 | 55 | 2,449,352 6.13% | 157.97 | 0.00038694 | 0.00007595 | ||
2026/04/26 13:09:07 | 55 | 1,676,703 4.2% | 122.67 | 0.00020568 | 0.00005233 | ||
2026/04/26 13:09:06 | 62 | 4,581,115 11.46% | 103.6 | 0.00047462 | 0.00014275 |
