Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 20:28:26 | 13 | 549 425 1,38 % | 40,73 | 0,00002238 | 0,0000144 | ||
28/04/2026 20:28:25 | 8 | 467 983 1,17 % | 27,03 | 0,00001265 | 0,00001239 | ||
28/04/2026 20:28:24 | 17 | 10 256 483 25,65 % | 27,72 | 0,00028431 | 0,00026682 | ||
28/04/2026 20:28:23 | 17 | 1 544 742 3,87 % | 27,74 | 0,00004286 | 0,00004046 | ||
28/04/2026 20:28:22 | 21 | 1 728 013 4,33 % | 137,27 | 0,00023721 | 0,00004556 | ||
28/04/2026 20:28:21 | 15 | 7 640 334 19,11 % | 201,06 | 0,0015362 | 0,00019933 | ||
28/04/2026 20:28:20 | 17 | 1 820 297 4,56 % | 61,19 | 0,00011139 | 0,00004778 | ||
28/04/2026 20:28:19 | 14 | 810 703 2,03 % | 36,76 | 0,0000298 | 0,00002147 | ||
28/04/2026 20:28:18 | 15 | 8 740 627 21,86 % | 27,99 | 0,00024471 | 0,0002284 | ||
28/04/2026 20:28:17 | 18 | 1 842 055 4,61 % | 26,63 | 0,00004906 | 0,00004843 | ||
28/04/2026 20:28:16 | 20 | 1 745 269 4,37 % | 41,63 | 0,00007267 | 0,00004618 | ||
28/04/2026 20:28:15 | 19 | 7 431 662 18,58 % | 27,98 | 0,00020799 | 0,00019469 | ||
28/04/2026 20:28:14 | 11 | 1 001 721 2,51 % | 43,6 | 0,00004368 | 0,00002646 | ||
28/04/2026 20:28:13 | 15 | 850 389 2,13 % | 3,31 | 0,00282319 | 0,00002267 | ||
28/04/2026 20:28:12 | 13 | 5 164 925 12,92 % | 27,51 | 0,00014209 | 0,00013723 | ||
28/04/2026 20:28:11 | 21 | 1 294 796 3,24 % | 33,53 | 0,00004342 | 0,00003466 | ||
28/04/2026 20:28:10 | 18 | 4 382 914 10,96 % | 59,44 | 0,00026055 | 0,00011721 | ||
28/04/2026 20:28:09 | 16 | 1 058 894 2,65 % | 27,6 | 0,00002923 | 0,00002855 | ||
28/04/2026 20:28:08 | 14 | 1 121 014 2,81 % | 581,7 | 0,00065209 | 0,00003048 | ||
28/04/2026 20:28:07 | 20 | 10 328 096 25,83 % | 28,37 | 0,00029306 | 0,00027574 |
