Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 06/06/2026, 21:18:58 | 0ETH | 0.00000193 | |||||
0x412658e5 | 06/06/2026, 21:18:58 | 0ETH | 0.00000291 | |||||
0x412658e5 | 06/06/2026, 21:18:58 | 0ETH | 0.0000026 | |||||
ETH transfer | 06/06/2026, 21:18:58 | 0ETH | 0.00000065 | |||||
ROOT4146650865 | 06/06/2026, 21:18:58 | 0ETH | 0.00000685 | |||||
ROOT4146650865 | 06/06/2026, 21:18:58 | 0ETH | 0.00000157 | |||||
ROOT4146650865 | 06/06/2026, 21:18:58 | 0ETH | 0.00000188 | |||||
ROOT4146650865 | 06/06/2026, 21:18:58 | 0ETH | 0.00000217 | |||||
ROOT4146650865 | 06/06/2026, 21:18:58 | 0ETH | 0.00000714 | |||||
ROOT4146650865 | 06/06/2026, 21:18:58 | 0ETH | 0.0000052 | |||||
ROOT4146650865 | 06/06/2026, 21:18:58 | 0ETH | 0.00000144 | |||||
0x412658e5 | 06/06/2026, 21:18:58 | 0ETH | 0.00000229 | |||||
ROOT4146650865 | 06/06/2026, 21:18:58 | 0ETH | 0.00000144 | |||||
0x412658e5 | 06/06/2026, 21:18:58 | 0ETH | 0.00000229 | |||||
ROOT4146650865 | 06/06/2026, 21:18:58 | 0ETH | 0.00000218 | |||||
ROOT4146650865 | 06/06/2026, 21:18:58 | 0ETH | 0.00000176 | |||||
ROOT4146650865 | 06/06/2026, 21:18:58 | 0ETH | 0.00000465 | |||||
ROOT4146650865 | 06/06/2026, 21:18:58 | 0ETH | 0.00000171 | |||||
ETH transfer | 06/06/2026, 21:18:58 | 0ETH | 0.00000069 | |||||
ROOT4146650865 | 06/06/2026, 21:18:58 | 0ETH | 0.00000171 |
