Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 08:02:13 | 6 | 1,667,766 8.34 % | 20,000,000 | 0.00000429 | ||
07/06/2026, 08:02:12 | 2 | 629,273 3.15 % | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
07/06/2026, 08:02:12 | 1 | 390,746 1.96 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
07/06/2026, 08:02:11 | 1 | 239,356 1.2 % | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
07/06/2026, 08:02:11 | 1 | 230,594 1.16 % | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
07/06/2026, 08:02:10 | 2 | 407,288 2.04 % | 20,000,000 | 0.00000209 | ||
07/06/2026, 08:02:10 | 2 | 732,801 3.67 % | 20,000,000 | 0.0000014 | ||
07/06/2026, 08:02:09 | 1 | 365,129 1.83 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
07/06/2026, 08:02:09 | 1 | 318,942 1.6 % | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
07/06/2026, 08:02:08 | 3 | 512,646 2.57 % | 20,000,000 | 0.00001142 | ||
07/06/2026, 08:01:03 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
07/06/2026, 08:00:48 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000031 | ||
07/06/2026, 08:00:48 | 1 | 521,630 2.61 % | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
07/06/2026, 08:00:47 | 1 | 37,262 0.19 % | 20,000,000 | 0.0000003 | ||
07/06/2026, 08:00:45 | 1 | 55,225 0.28 % | 20,000,000 | 0.00000037 | ||
07/06/2026, 08:00:44 | 2 | 817,840 4.09 % | 20,000,000 | 0.00000145 | ||
07/06/2026, 08:00:44 | 1 | 389,182 1.95 % | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
07/06/2026, 08:00:43 | 1 | 327,155 1.64 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
07/06/2026, 08:00:43 | 1 | 473,461 2.37 % | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
07/06/2026, 08:00:42 | 1 | 276,199 1.39 % | 20,000,000 | 0.00000066 |
