Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 22:19:15 | 1 | 397,174 1.99 % | 20,000,000 | 0.00000817 | ||
03/06/2026, 22:19:14 | 1 | 386,404 1.94 % | 20,000,000 | 0.00000997 | ||
03/06/2026, 22:19:14 | 1 | 236,917 1.19 % | 20,000,000 | 0.00000786 | ||
03/06/2026, 22:19:13 | 1 | 238,909 1.2 % | 20,000,000 | 0.00000798 | ||
03/06/2026, 22:19:13 | 1 | 257,489 1.29 % | 20,000,000 | 0.0000084 | ||
03/06/2026, 22:19:12 | 6 | 1,573,059 7.87 % | 20,000,000 | 0.00012801 | ||
03/06/2026, 22:19:12 | 1 | 247,824 1.24 % | 20,000,000 | 0.00001347 | ||
03/06/2026, 22:18:51 | 1 | 247,821 1.24 % | 20,000,000 | 0.00001298 | ||
03/06/2026, 22:18:48 | 1 | 60,736 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000511 | ||
03/06/2026, 22:18:47 | 1 | 422,244 2.12 % | 20,000,000 | 0.00000951 | ||
03/06/2026, 22:18:47 | 1 | 330,648 1.66 % | 20,000,000 | 0.00001034 | ||
03/06/2026, 22:18:39 | 1 | 469,959 2.35 % | 20,000,000 | 0.00001256 | ||
03/06/2026, 22:18:36 | 1 | 212,757 1.07 % | 20,000,000 | 0.00000827 | ||
03/06/2026, 22:18:35 | 1 | 376,242 1.89 % | 20,000,000 | 0.0000081 | ||
03/06/2026, 22:18:35 | 4 | 907,700 4.54 % | 20,000,000 | 0.00004344 | ||
03/06/2026, 22:18:34 | 1 | 237,508 1.19 % | 20,000,000 | 0.0000086 | ||
03/06/2026, 22:18:34 | 1 | 283,392 1.42 % | 20,000,000 | 0.00001934 | ||
03/06/2026, 22:18:33 | 1 | 192,358 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000817 | ||
03/06/2026, 22:18:33 | 1 | 248,580 1.25 % | 20,000,000 | 0.00000818 | ||
03/06/2026, 22:18:32 | 3 | 590,209 2.96 % | 20,000,000 | 0.00003406 |
