Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 18:27:34 | 8 | 308,895 1.55 % | 20,000,000 | 0.00001055 | ||
03/06/2026, 18:27:34 | 2 | 75,978 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000267 | ||
03/06/2026, 18:27:06 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
03/06/2026, 18:27:06 | 1 | 57,083 0.29 % | 20,000,000 | 0.0000022 | ||
03/06/2026, 18:26:39 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
03/06/2026, 18:26:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002205 | ||
03/06/2026, 18:26:01 | 1 | 150,348 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000445 | ||
03/06/2026, 18:25:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
03/06/2026, 18:25:32 | 1 | 208,420 1.05 % | 20,000,000 | 0.00000564 | ||
03/06/2026, 18:25:32 | 1 | 105,155 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000537 | ||
03/06/2026, 18:25:31 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000405 | ||
03/06/2026, 18:25:22 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
03/06/2026, 18:24:59 | 1 | 318,605 1.6 % | 20,000,000 | 0.00000195 | ||
03/06/2026, 18:24:52 | 1 | 476,309 2.39 % | 20,000,000 | 0.00000728 | ||
03/06/2026, 18:24:33 | 1 | 60,190 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
03/06/2026, 18:24:18 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.000022 | ||
03/06/2026, 18:24:17 | 1 | 173,119 0.87 % | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
03/06/2026, 18:24:01 | 1 | 127,894 0.64 % | 20,000,000 | 0.0000059 | ||
03/06/2026, 18:23:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
03/06/2026, 18:22:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000135 |
