Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 01:25:32 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000648 | ||
28/05/2026, 01:25:23 | 1 | 105,143 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000865 | ||
28/05/2026, 01:25:14 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
28/05/2026, 01:25:03 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
28/05/2026, 01:24:43 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000249 | ||
28/05/2026, 01:24:42 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
28/05/2026, 01:24:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
28/05/2026, 01:24:35 | 1 | 115,252 0.58 % | 20,000,000 | 0.00000436 | ||
28/05/2026, 01:24:33 | 1 | 68,170 0.35 % | 20,000,000 | 0.00000461 | ||
28/05/2026, 01:24:15 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000265 | ||
28/05/2026, 01:24:03 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002299 | ||
28/05/2026, 01:23:52 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000253 | ||
28/05/2026, 01:23:45 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000334 | ||
28/05/2026, 01:23:13 | 1 | 136,516 0.69 % | 20,000,000 | 0.00014805 | ||
28/05/2026, 01:23:03 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000275 | ||
28/05/2026, 01:22:55 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000298 | ||
28/05/2026, 01:22:20 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002324 | ||
28/05/2026, 01:22:19 | 5 | 189,861 0.95 % | 20,000,000 | 0.00001402 | ||
28/05/2026, 01:22:19 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000287 | ||
28/05/2026, 01:22:18 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000281 |
