Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 22:07:11 | 1 | 24,218 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000234 | ||
10/06/2026, 22:07:10 | 1 | 24,218 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000234 | ||
10/06/2026, 22:07:06 | 1 | 46,296 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000219 | ||
10/06/2026, 22:07:02 | 1 | 119,204 0.6 % | 20,000,000 | 0.00001069 | ||
10/06/2026, 22:06:54 | 1 | 24,218 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000234 | ||
10/06/2026, 22:06:47 | 1 | 33,475 0.17 % | 20,000,000 | 0.00000234 | ||
10/06/2026, 22:06:39 | 1 | 26,990 0.14 % | 20,000,000 | 0.00000234 | ||
10/06/2026, 22:06:31 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000234 | ||
10/06/2026, 22:06:31 | 2 | 62,730 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000521 | ||
10/06/2026, 22:06:25 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000278 | ||
10/06/2026, 22:06:23 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000308 | ||
10/06/2026, 22:06:19 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
10/06/2026, 22:06:14 | 1 | 150,564 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000863 | ||
10/06/2026, 22:06:06 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
10/06/2026, 22:06:01 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
10/06/2026, 22:05:58 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000292 | ||
10/06/2026, 22:05:50 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000271 | ||
10/06/2026, 22:05:49 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.0000033 | ||
10/06/2026, 22:05:49 | 1 | 32,199 0.17 % | 20,000,000 | 0.00000272 | ||
10/06/2026, 22:05:48 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00001172 |
