Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 01:21:03 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002312 | ||
28/05/2026, 01:20:50 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
28/05/2026, 01:20:48 | 1 | 60,736 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000246 | ||
28/05/2026, 01:20:40 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00001044 | ||
28/05/2026, 01:20:32 | 1 | 140,377 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000332 | ||
28/05/2026, 01:20:14 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000776 | ||
28/05/2026, 01:20:09 | 1 | 141,385 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000332 | ||
28/05/2026, 01:20:05 | 1 | 136,489 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
28/05/2026, 01:20:05 | 2 | 434,975 2.18 % | 20,000,000 | 0.00000641 | ||
28/05/2026, 01:20:04 | 1 | 286,175 1.44 % | 20,000,000 | 0.00000329 | ||
28/05/2026, 01:20:04 | 1 | 321,536 1.61 % | 20,000,000 | 0.00000328 | ||
28/05/2026, 01:20:03 | 2 | 327,727 1.64 % | 20,000,000 | 0.0000056 | ||
28/05/2026, 01:20:03 | 3 | 826,125 4.14 % | 20,000,000 | 0.00000924 | ||
28/05/2026, 01:20:02 | 1 | 256,397 1.29 % | 20,000,000 | 0.00000293 | ||
28/05/2026, 01:20:02 | 1 | 470,649 2.36 % | 20,000,000 | 0.00000336 | ||
28/05/2026, 01:20:01 | 1 | 281,452 1.41 % | 20,000,000 | 0.00000249 | ||
28/05/2026, 01:19:58 | 1 | 140,377 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000297 | ||
28/05/2026, 01:19:57 | 1 | 141,389 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000296 | ||
28/05/2026, 01:19:57 | 2 | 339,980 1.7 % | 20,000,000 | 0.00000895 | ||
28/05/2026, 01:19:56 | 4 | 937,809 4.69 % | 20,000,000 | 0.00001852 |
