
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
-0,41 %
Gesamtvolumen
$531,03M
MCap insgesamt
$295,01B
119 Token insgesamt
53
/
3
/
63
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3J 0xeeee...eeee | $250,41B +0,38 % | $2,07K | $464,65M | 197K 93,86K/103,13K | $465,97M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $3,09B +0,17 % | $75,99K | $289,22M | 1,23K 676/558 | $19,60M |
tBTC 3J 0x1808...3a88 | $364,50M +0,23 % | $75,98K | $84,24M | 1,1K 373/730 | $6,53M |
ASTEROID 1J 0xf280...4126 | $121,73M -1,17 % | $0,00028938 | $5,09M | 5,56K 3,52K/2,03K | $5,01M |
![]() LINK 3J 0x5149...86ca | $9,41B -0,70 % | $9,414 | $48,78M | 2,66K 1,25K/1,4K | $4,69M |
UNI 3J 0x1f98...f984 | $3,42B -2,14 % | $3,425 | $131,97M | 2,35K 1,21K/1,14K | $4,50M |
RAIL 3J 0xe76c...a33d | $38,71M +18,07 % | $2,830 | $9,27M | 2,01K 1,09K/915 | $2,35M |
AAVE 3J 0x7fc6...dae9 | $1,38B +0,63 % | $86,36 | $10,01M | 1,97K 1,18K/790 | $2,25M |
LEASH 3J 0x27c7...6634 | $1,27M -15,95 % | $0,0₁₀41033 | $14,61K | 125 70/55 | $1,66M |
wTAO 3J 0x77e0...0a44 | $29,78M +1,38 % | $276,36 | $4,18M | 923 553/370 | $1,25M |
SPX 2J 0xe0f6...c56c | $355,71M -2,11 % | $0,35572 | $10,16M | 912 518/394 | $1,17M |
wM 1J 0x437c...b291 | $87,49M +0,01 % | $1,000 | $10,01M | 42 1/41 | $1,11M |
XYO 3J 0x5529...e758 | $60,01M -11,42 % | $0,0043076 | $674,48K | 3,48K 1,51K/1,96K | $1,05M |
SERV 1J 0x40e3...8042 | $54,07M +26,77 % | $0,070233 | $2,36M | 1,38K 757/625 | $935,63K |

