Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | < $0,01 | $13.368.036,85 | $6.173.238,16 | 122 | 12.04.2026, 08:44:01 | |
| 4622 | < $0,01 | $10.331,01 | $6.158.223,91 | 345 | 10.05.2025, 02:45:04 | |
| 4623 | < $0,01 | $144,37 | $6.155.956,16 | 26 | 22.05.2026, 03:32:06 | |
| 4624 | < $0,01 | $187.951,34 | $6.150.218,77 | 67.286 | 30.07.2024, 09:22:14 | |
| 4625 | $1 | $24.826,71 | $6.132.254,28 | 280 | 11.10.2023, 00:53:44 | |
| 4626 | $4.539,36 | $755.918,86 | $6.128.519,3 | 446 | 28.01.2026, 14:34:41 | |
| 4627 | < $0,01 | $14.981.942,99 | $6.114.947,63 | 12 | 23.04.2026, 18:54:15 | |
| 4628 | $50,95 | $280.798,08 | $6.114.487,51 | 16 | 22.02.2026, 10:01:08 | |
| 4629 | < $0,01 | $0,02 | $6.111.340,39 | 261 | 15.03.2026, 00:34:30 | |
| 4630 | < $0,01 | $192.092,97 | $6.110.169,6 | 5.707 | 02.11.2025, 23:10:51 | |
| 4631 | < $0,01 | $1.078.098,59 | $6.084.606,49 | 8.606 | 25.04.2026, 23:25:37 | |
| 4632 | < $0,01 | $14.042.365,61 | $6.083.858,5 | 11 | 15.04.2026, 11:39:02 | |
| 4633 | < $0,01 | $17.981.870,94 | $6.074.992,92 | 22 | 29.04.2026, 17:46:06 | |
| 4634 | $0,49 | $31,19 | $6.067.024,66 | 7.186 | -- | |
| 4635 | < $0,01 | $6.054.312,11 | $6.054.300 | 2 | 24.04.2026, 21:21:06 | |
| 4636 | < $0,01 | $926.041,88 | $6.050.216,87 | 10.775 | 02.04.2026, 01:30:59 | |
| 4637 | < $0,01 | $14.611.965,18 | $6.033.162,33 | 123 | 17.04.2026, 08:04:52 | |
| 4638 | < $0,01 | $14,87 | $6.029.448,69 | 34 | 01.08.2025, 12:18:39 | |
| 4639 | < $0,01 | $15.091.451,08 | $6.028.164,9 | 123 | 22.04.2026, 11:48:14 | |
| 4640 | $1 | $186.280,75 | $6.024.184,83 | 5 | 07.04.2026, 22:55:24 |

