Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 11:22:03 | 4 | 1.395.236 6,98 % | 20.000.000 | 0,00002204 | ||
28.05.2026, 11:22:02 | 5 | 1.329.763 6,65 % | 20.000.000 | 0,00002338 | ||
28.05.2026, 11:22:02 | 2 | 417.682 2,09 % | 20.000.000 | 0,00000862 | ||
28.05.2026, 11:21:53 | 1 | 141.391 0,71 % | 20.000.000 | 0,0000039 | ||
28.05.2026, 11:21:43 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
28.05.2026, 11:21:36 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
28.05.2026, 11:21:36 | 1 | 192.812 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000387 | ||
28.05.2026, 11:21:35 | 2 | 350.358 1,76 % | 20.000.000 | 0,00000632 | ||
28.05.2026, 11:21:35 | 1 | 270.032 1,36 % | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
28.05.2026, 11:21:33 | 1 | 141.371 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
28.05.2026, 11:21:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
28.05.2026, 11:21:30 | 1 | 139.636 0,7 % | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
28.05.2026, 11:21:18 | 1 | 141.363 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
28.05.2026, 11:21:13 | 1 | 110.108 0,56 % | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
28.05.2026, 11:21:12 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
28.05.2026, 11:21:05 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
28.05.2026, 11:21:05 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
28.05.2026, 11:21:04 | 1 | 150.564 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000706 | ||
28.05.2026, 11:21:04 | 1 | 140.377 0,71 % | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
28.05.2026, 11:21:03 | 1 | 268.598 1,35 % | 20.000.000 | 0,00000457 |
