Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 20:34:50 | 1 | 147.880 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
27.05.2026, 20:34:34 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
27.05.2026, 20:34:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
27.05.2026, 20:33:53 | 1 | 49.359 0,25 % | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
27.05.2026, 20:33:49 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
27.05.2026, 20:33:39 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
27.05.2026, 20:33:33 | 1 | 124.433 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
27.05.2026, 20:33:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
27.05.2026, 20:32:52 | 1 | 119.252 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000838 | ||
27.05.2026, 20:32:26 | 1 | 29.560 0,15 % | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
27.05.2026, 20:32:25 | 6 | 227.850 1,14 % | 20.000.000 | 0,00001117 | ||
27.05.2026, 20:32:13 | 1 | 43.116 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
27.05.2026, 20:32:03 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
27.05.2026, 20:31:43 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
27.05.2026, 20:31:33 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
27.05.2026, 20:31:13 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
27.05.2026, 20:30:53 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
27.05.2026, 20:30:51 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
27.05.2026, 20:30:37 | 1 | 31.177 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
27.05.2026, 20:30:35 | 1 | 141.405 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000287 |
