Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 00:04:13 | 1 | 115.252 0,58 % | 20.000.000 | 0,00000478 | ||
28.05.2026, 00:04:12 | 1 | 136.266 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
28.05.2026, 00:04:08 | 1 | 68.182 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000505 | ||
28.05.2026, 00:04:07 | 1 | 136.226 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
28.05.2026, 00:04:06 | 1 | 131.379 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
28.05.2026, 00:03:59 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002306 | ||
28.05.2026, 00:03:58 | 1 | 38.409 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
28.05.2026, 00:03:57 | 1 | 136.226 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
28.05.2026, 00:03:57 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000398 | ||
28.05.2026, 00:03:48 | 1 | 130.385 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
28.05.2026, 00:03:47 | 1 | 136.252 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
28.05.2026, 00:03:37 | 1 | 131.399 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
28.05.2026, 00:03:13 | 1 | 150.516 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000851 | ||
28.05.2026, 00:02:58 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
28.05.2026, 00:02:14 | 1 | 168.775 0,85 % | 20.000.000 | 0,00000404 | ||
28.05.2026, 00:02:13 | 2 | 75.966 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000543 | ||
28.05.2026, 00:02:13 | 2 | 75.954 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000541 | ||
28.05.2026, 00:01:56 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
28.05.2026, 00:01:53 | 1 | 55.091 0,28 % | 20.000.000 | 0,00000482 | ||
28.05.2026, 00:01:33 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000251 |
