Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 11:47:47 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002255 | ||
28.05.2026, 11:47:46 | 1 | 251.048 1,26 % | 20.000.000 | 0,00000282 | ||
28.05.2026, 11:47:43 | 1 | 135.940 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
28.05.2026, 11:47:36 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
28.05.2026, 11:47:34 | 1 | 185.247 0,93 % | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
28.05.2026, 11:47:33 | 8 | 309.003 1,55 % | 20.000.000 | 0,00001388 | ||
28.05.2026, 11:47:33 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
28.05.2026, 11:46:34 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
28.05.2026, 11:46:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
28.05.2026, 11:46:26 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002237 | ||
28.05.2026, 11:46:14 | 1 | 1.170.231 5,86 % | 20.000.000 | 0,00001355 | ||
28.05.2026, 11:46:03 | 1 | 60.130 0,31 % | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
28.05.2026, 11:45:57 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
28.05.2026, 11:45:53 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
28.05.2026, 11:45:44 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
28.05.2026, 11:45:43 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
28.05.2026, 11:45:42 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
28.05.2026, 11:45:41 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
28.05.2026, 11:45:41 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
28.05.2026, 11:45:40 | 1 | 351.657 1,76 % | 20.000.000 | 0,00000282 |
