Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 00:05:53 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002292 | ||
28.05.2026, 00:05:39 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
28.05.2026, 00:05:33 | 1 | 136.270 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
28.05.2026, 00:05:32 | 1 | 105.155 0,53 % | 20.000.000 | 0,00001091 | ||
28.05.2026, 00:05:23 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,0000082 | ||
28.05.2026, 00:05:13 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
28.05.2026, 00:04:55 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
28.05.2026, 00:04:38 | 1 | 147.448 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000897 | ||
28.05.2026, 00:04:25 | 1 | 119.180 0,6 % | 20.000.000 | 0,00001149 | ||
28.05.2026, 00:04:14 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
28.05.2026, 00:04:13 | 1 | 115.252 0,58 % | 20.000.000 | 0,00000478 | ||
28.05.2026, 00:04:12 | 1 | 136.266 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
28.05.2026, 00:04:08 | 1 | 68.182 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000505 | ||
28.05.2026, 00:04:07 | 1 | 136.226 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
28.05.2026, 00:04:06 | 1 | 131.379 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
28.05.2026, 00:03:59 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002306 | ||
28.05.2026, 00:03:58 | 1 | 38.409 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
28.05.2026, 00:03:57 | 1 | 136.226 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
28.05.2026, 00:03:57 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000398 | ||
28.05.2026, 00:03:48 | 1 | 130.385 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000332 |
