Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 03:30:03 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
28.05.2026, 03:29:50 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
28.05.2026, 03:29:31 | 1 | 144.875 0,73 % | 20.000.000 | 0,00000403 | ||
28.05.2026, 03:29:10 | 1 | 144.874 0,73 % | 20.000.000 | 0,00000402 | ||
28.05.2026, 03:29:03 | 1 | 21.160 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
28.05.2026, 03:28:53 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
28.05.2026, 03:28:52 | 3 | 851.299 4,26 % | 20.000.000 | 0,00000425 | ||
28.05.2026, 03:28:52 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
28.05.2026, 03:28:48 | 1 | 996.632 4,99 % | 20.000.000 | 0,00001039 | ||
28.05.2026, 03:28:09 | 1 | 126.527 0,64 % | 20.000.000 | 0,00000514 | ||
28.05.2026, 03:27:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002189 | ||
28.05.2026, 03:27:25 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
28.05.2026, 03:27:24 | 5 | 189.933 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000565 | ||
28.05.2026, 03:27:24 | 2 | 75.930 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
28.05.2026, 03:27:13 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
28.05.2026, 03:27:03 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
28.05.2026, 03:26:54 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
28.05.2026, 03:26:40 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
28.05.2026, 03:26:28 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
28.05.2026, 03:26:16 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002192 |
