Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 01:00:00 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000783 | ||
28.05.2026, 00:59:24 | 1 | 215.429 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
28.05.2026, 00:59:24 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000476 | ||
28.05.2026, 00:59:23 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
28.05.2026, 00:59:21 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000282 | ||
28.05.2026, 00:59:11 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000373 | ||
28.05.2026, 00:59:08 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002312 | ||
28.05.2026, 00:58:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002312 | ||
28.05.2026, 00:58:30 | 1 | 250.031 1,26 % | 20.000.000 | 0,00000758 | ||
28.05.2026, 00:58:28 | 1 | 62.281 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000454 | ||
28.05.2026, 00:58:24 | 1 | 160.339 0,81 % | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
28.05.2026, 00:58:03 | 1 | 60.130 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
28.05.2026, 00:57:42 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000299 | ||
28.05.2026, 00:57:12 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
28.05.2026, 00:57:12 | 1 | 245.291 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000283 | ||
28.05.2026, 00:57:11 | 4 | 157.023 0,79 % | 20.000.000 | 0,00001133 | ||
28.05.2026, 00:57:03 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
28.05.2026, 00:56:57 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000284 | ||
28.05.2026, 00:56:54 | 1 | 32.187 0,17 % | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
28.05.2026, 00:56:53 | 1 | 218.720 1,1 % | 20.000.000 | 0,0000027 |
