Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 02:36:43 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
28.05.2026, 02:36:32 | 1 | 119.991 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
28.05.2026, 02:36:23 | 1 | 102.711 0,52 % | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
28.05.2026, 02:35:53 | 1 | 120.036 0,61 % | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
28.05.2026, 02:35:34 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
28.05.2026, 02:35:33 | 1 | 21.090 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
28.05.2026, 02:35:32 | 1 | 105.155 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000752 | ||
28.05.2026, 02:35:23 | 1 | 89.270 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000559 | ||
28.05.2026, 02:35:16 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,000002 | ||
28.05.2026, 02:35:04 | 1 | 122.039 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
28.05.2026, 02:34:48 | 1 | 399.300 2 % | 20.000.000 | 0,00000527 | ||
28.05.2026, 02:34:36 | 1 | 59.842 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
28.05.2026, 02:34:31 | 1 | 120.012 0,61 % | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
28.05.2026, 02:34:30 | 1 | 47.461 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
28.05.2026, 02:34:21 | 1 | 119.991 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
28.05.2026, 02:34:18 | 1 | 105.374 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
28.05.2026, 02:34:15 | 1 | 119.991 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
28.05.2026, 02:34:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
28.05.2026, 02:34:10 | 1 | 119.991 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
28.05.2026, 02:34:08 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002251 |
