Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 06:47:43 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
28.05.2026, 06:47:26 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
28.05.2026, 06:47:26 | 4 | 151.956 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000466 | ||
28.05.2026, 06:47:25 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
28.05.2026, 06:47:25 | 2 | 75.978 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
28.05.2026, 06:47:15 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
28.05.2026, 06:47:13 | 1 | 135.992 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
28.05.2026, 06:47:05 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
28.05.2026, 06:46:58 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
28.05.2026, 06:46:10 | 1 | 47.443 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
28.05.2026, 06:45:39 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002199 | ||
28.05.2026, 06:45:33 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
28.05.2026, 06:45:32 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,0000053 | ||
28.05.2026, 06:45:07 | 1 | 89.270 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000398 | ||
28.05.2026, 06:45:03 | 1 | 135.952 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
28.05.2026, 06:44:50 | 1 | 135.964 0,68 % | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
28.05.2026, 06:44:46 | 1 | 112.452 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000232 | ||
28.05.2026, 06:44:43 | 1 | 68.182 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
28.05.2026, 06:43:53 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
28.05.2026, 06:43:43 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000115 |
