Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:00:44 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
28.05.2026, 18:00:44 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
28.05.2026, 18:00:43 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
28.05.2026, 18:00:43 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
28.05.2026, 18:00:42 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
28.05.2026, 18:00:42 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
28.05.2026, 18:00:41 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
28.05.2026, 18:00:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
28.05.2026, 18:00:40 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
28.05.2026, 18:00:40 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
28.05.2026, 18:00:39 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
28.05.2026, 18:00:39 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
28.05.2026, 18:00:38 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
28.05.2026, 18:00:38 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
28.05.2026, 18:00:37 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
28.05.2026, 18:00:37 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
28.05.2026, 18:00:36 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
28.05.2026, 18:00:36 | 1 | 121.961 0,61 % | 20.000.000 | 0,0000041 | ||
28.05.2026, 18:00:35 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
28.05.2026, 18:00:35 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000182 |
