Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 07:29:47 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
28.05.2026, 07:29:43 | 1 | 124.892 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
28.05.2026, 07:29:03 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
28.05.2026, 07:28:53 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
28.05.2026, 07:28:43 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
28.05.2026, 07:28:38 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
28.05.2026, 07:28:30 | 1 | 175.528 0,88 % | 20.000.000 | 0,00001029 | ||
28.05.2026, 07:28:01 | 1 | 125.029 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
28.05.2026, 07:27:55 | 1 | 150.672 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000359 | ||
28.05.2026, 07:27:53 | 1 | 119.180 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000467 | ||
28.05.2026, 07:27:43 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
28.05.2026, 07:27:25 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
28.05.2026, 07:27:23 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
28.05.2026, 07:27:17 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
28.05.2026, 07:27:16 | 4 | 151.860 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000392 | ||
28.05.2026, 07:27:02 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
28.05.2026, 07:26:53 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002178 | ||
28.05.2026, 07:26:43 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
28.05.2026, 07:26:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
28.05.2026, 07:26:24 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000106 |
