Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 07:12:13 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
28.05.2026, 07:12:05 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
28.05.2026, 07:12:03 | 1 | 108.193 0,55 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
28.05.2026, 07:11:54 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
28.05.2026, 07:11:53 | 1 | 119.264 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000419 | ||
28.05.2026, 07:11:52 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
28.05.2026, 07:11:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002183 | ||
28.05.2026, 07:11:44 | 1 | 150.408 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000347 | ||
28.05.2026, 07:11:09 | 1 | 53.438 0,27 % | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
28.05.2026, 07:11:03 | 1 | 111.769 0,56 % | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
28.05.2026, 07:11:00 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
28.05.2026, 07:10:53 | 1 | 121.421 0,61 % | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
28.05.2026, 07:10:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
28.05.2026, 07:10:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000468 | ||
28.05.2026, 07:10:27 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
28.05.2026, 07:10:19 | 1 | 100.834 0,51 % | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
28.05.2026, 07:10:01 | 1 | 136.456 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000529 | ||
28.05.2026, 07:09:51 | 1 | 83.332 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
28.05.2026, 07:09:39 | 1 | 150.432 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000368 | ||
28.05.2026, 07:09:23 | 1 | 117.819 0,59 % | 20.000.000 | 0,00000142 |
