Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 12:48:07 | 1 | 29.026 0,15 % | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
28.05.2026, 12:48:07 | 1 | 24.620 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
28.05.2026, 12:48:06 | 1 | 150.768 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000387 | ||
28.05.2026, 12:48:06 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002187 | ||
28.05.2026, 12:48:03 | 1 | 48.926 0,25 % | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
28.05.2026, 12:48:01 | 1 | 119.216 0,6 % | 20.000.000 | 0,0000049 | ||
28.05.2026, 12:47:53 | 1 | 24.620 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
28.05.2026, 12:47:53 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
28.05.2026, 12:47:46 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
28.05.2026, 12:47:43 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
28.05.2026, 12:47:23 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
28.05.2026, 12:47:16 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
28.05.2026, 12:47:15 | 2 | 75.930 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
28.05.2026, 12:46:43 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
28.05.2026, 12:46:03 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
28.05.2026, 12:45:50 | 1 | 119.240 0,6 % | 20.000.000 | 0,0000057 | ||
28.05.2026, 12:45:44 | 1 | 135.996 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
28.05.2026, 12:45:42 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
28.05.2026, 12:45:32 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
28.05.2026, 12:45:32 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000546 |
