Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 01:30:46 | 149 | 69.844.657 49,89 % | 140.000.000 | 410,593689 | 11,285937 | 17,39183803 | ||
29.05.2026, 01:30:44 | 116 | 44.534.600 31,82 % | 140.000.000 | 428,140838 | 7,88229 | 11,18479024 | ||
29.05.2026, 01:30:42 | 136 | 53.858.815 38,48 % | 140.000.000 | 424,289403 | 9,229301 | 13,62242334 | ||
29.05.2026, 01:30:40 | 143 | 98.135.724 70,1 % | 140.000.000 | 409,292223 | 15,345415 | 24,82077352 | ||
29.05.2026, 01:30:39 | 167 | 99.765.894 71,27 % | 140.000.000 | 403,426195 | 15,022196 | 25,22597845 | ||
29.05.2026, 01:30:37 | 122 | 41.876.199 29,92 % | 140.000.000 | 424,264945 | 7,082529 | 10,68407358 | ||
29.05.2026, 01:30:35 | 118 | 88.753.137 63,4 % | 140.000.000 | 426,595726 | 15,184265 | 22,677443 | ||
29.05.2026, 01:30:33 | 156 | 65.874.417 47,06 % | 140.000.000 | 424,253616 | 11,029134 | 16,91832475 | ||
29.05.2026, 01:30:32 | 124 | 63.854.256 45,62 % | 140.000.000 | 403,434092 | 9,86824 | 15,89274322 | ||
29.05.2026, 01:30:30 | 135 | 51.904.535 37,08 % | 140.000.000 | 418,750273 | 8,720825 | 13,01421312 | ||
29.05.2026, 01:30:28 | 120 | 42.389.906 30,28 % | 140.000.000 | 431,392672 | 7,563038 | 10,72365581 | ||
29.05.2026, 01:30:26 | 111 | 38.927.138 27,81 % | 140.000.000 | 418,957346 | 6,367521 | 9,94128849 | ||
29.05.2026, 01:30:25 | 179 | 63.857.205 45,62 % | 140.000.000 | 425,005285 | 10,74241 | 16,39723908 | ||
29.05.2026, 01:30:23 | 155 | 66.351.855 47,4 % | 140.000.000 | 406,294223 | 10,476716 | 16,48165866 | ||
29.05.2026, 01:30:21 | 112 | 35.308.888 25,23 % | 140.000.000 | 417,635353 | 5,887036 | 8,85920338 | ||
29.05.2026, 01:30:19 | 144 | 45.117.114 32,23 % | 140.000.000 | 431,338021 | 8,044324 | 11,41640211 | ||
29.05.2026, 01:30:18 | 202 | 77.558.394 55,4 % | 140.000.000 | 437,04784 | 14,207236 | 19,68949199 | ||
29.05.2026, 01:30:16 | 189 | 43.321.174 30,95 % | 140.000.000 | 466,280106 | 9,381666 | 10,81813485 | ||
29.05.2026, 01:30:14 | 153 | 40.254.843 28,76 % | 140.000.000 | 425,535133 | 6,984026 | 10,14582345 | ||
29.05.2026, 01:30:12 | 196 | 97.541.519 69,68 % | 140.000.000 | 445,281915 | 18,84733 | 24,5861443 |
