Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 03:19:49 | 121 | 50.718.646 36,23 % | 140.000.000 | 405,934745 | 7,436934 | 13,15152661 | ||
29.05.2026, 03:19:47 | 139 | 59.236.718 42,32 % | 140.000.000 | 418,736371 | 9,348752 | 15,45581586 | ||
29.05.2026, 03:19:45 | 219 | 98.325.567 70,24 % | 140.000.000 | 399,699849 | 14,86764 | 24,4330738 | ||
29.05.2026, 03:19:44 | 132 | 41.378.647 29,56 % | 140.000.000 | 399,184501 | 6,141799 | 10,37591467 | ||
29.05.2026, 03:19:42 | 88 | 30.136.121 21,53 % | 140.000.000 | 400,760066 | 4,437902 | 7,63945168 | ||
29.05.2026, 03:19:40 | 110 | 45.153.913 32,26 % | 140.000.000 | 398,559686 | 6,752174 | 11,24435481 | ||
29.05.2026, 03:19:38 | 103 | 30.972.319 22,13 % | 140.000.000 | 392,872137 | 4,372031 | 7,79613003 | ||
29.05.2026, 03:19:37 | 95 | 36.534.845 26,1 % | 140.000.000 | 386,740695 | 4,842207 | 9,28730411 | ||
29.05.2026, 03:19:35 | 111 | 52.551.505 37,54 % | 140.000.000 | 389,452181 | 7,41391 | 13,05238777 | ||
29.05.2026, 03:19:33 | 152 | 53.767.729 38,41 % | 140.000.000 | 392,459895 | 7,652362 | 13,4493144 | ||
29.05.2026, 03:19:31 | 118 | 43.591.347 31,14 % | 140.000.000 | 392,390239 | 6,10558 | 10,99923844 | ||
29.05.2026, 03:19:30 | 129 | 52.602.851 37,58 % | 140.000.000 | 396,475987 | 7,485918 | 13,36984875 | ||
29.05.2026, 03:19:28 | 112 | 48.623.159 34,74 % | 140.000.000 | 404,389487 | 7,206283 | 12,45641105 | ||
29.05.2026, 03:19:26 | 147 | 63.732.459 45,53 % | 140.000.000 | 382,621173 | 8,56136 | 15,82402728 | ||
29.05.2026, 03:19:24 | 105 | 38.942.685 27,82 % | 140.000.000 | 387,566529 | 5,331957 | 9,76092423 | ||
29.05.2026, 03:19:23 | 130 | 46.962.530 33,55 % | 140.000.000 | 387,597116 | 6,334883 | 11,86765738 | ||
29.05.2026, 03:19:21 | 100 | 39.967.465 28,55 % | 140.000.000 | 379,603353 | 5,212367 | 9,95941655 | ||
29.05.2026, 03:19:19 | 148 | 67.497.208 48,22 % | 140.000.000 | 388,903846 | 9,348224 | 16,90169933 | ||
29.05.2026, 03:19:17 | 91 | 34.142.276 24,39 % | 140.000.000 | 394,235103 | 4,993447 | 8,46663663 | ||
29.05.2026, 03:19:16 | 93 | 36.022.004 25,74 % | 140.000.000 | 396,241681 | 5,251493 | 9,02192543 |
