Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 00:39:01 | 109 | 33.569.757 23,98 % | 140.000.000 | 413,589751 | 5,415162 | 8,46894497 | ||
04.06.2026, 00:39:00 | 90 | 38.740.639 27,68 % | 140.000.000 | 386,15102 | 5,313614 | 9,64612229 | ||
04.06.2026, 00:38:58 | 133 | 34.767.410 24,84 % | 140.000.000 | 424,334116 | 6,008014 | 8,74498324 | ||
04.06.2026, 00:38:57 | 118 | 40.972.777 29,27 % | 140.000.000 | 590,180189 | 14,026422 | 10,15489901 | ||
04.06.2026, 00:38:55 | 73 | 25.217.627 18,02 % | 140.000.000 | 405,085073 | 3,891841 | 6,32344277 | ||
04.06.2026, 00:38:54 | 128 | 53.126.057 37,95 % | 140.000.000 | 410,707121 | 8,401634 | 13,41761579 | ||
04.06.2026, 00:38:52 | 107 | 37.040.185 26,46 % | 140.000.000 | 418,590095 | 6,0579 | 9,44675442 | ||
04.06.2026, 00:38:51 | 81 | 21.001.974 15,01 % | 140.000.000 | 394,15825 | 2,855168 | 5,42293246 | ||
04.06.2026, 00:38:49 | 129 | 43.112.276 30,8 % | 140.000.000 | 408,68166 | 6,38887 | 11,23032615 | ||
04.06.2026, 00:38:48 | 128 | 77.972.386 55,7 % | 140.000.000 | 399,10398 | 11,634021 | 19,48506846 | ||
04.06.2026, 00:38:46 | 130 | 49.568.281 35,41 % | 140.000.000 | 530,610707 | 13,818098 | 12,48336189 | ||
04.06.2026, 00:38:45 | 123 | 43.944.895 31,39 % | 140.000.000 | 405,933808 | 6,675348 | 11,16336988 | ||
04.06.2026, 00:38:43 | 135 | 46.923.850 33,52 % | 140.000.000 | 408,263526 | 7,46275 | 11,69454592 | ||
04.06.2026, 00:38:42 | 161 | 63.374.394 45,27 % | 140.000.000 | 438,353429 | 11,898288 | 15,88209472 | ||
04.06.2026, 00:38:40 | 166 | 58.360.792 41,69 % | 140.000.000 | 504,516479 | 14,72531 | 14,71867115 | ||
04.06.2026, 00:38:39 | 229 | 83.547.827 59,68 % | 140.000.000 | 485,605292 | 19,451726 | 21,11954007 | ||
04.06.2026, 00:38:37 | 165 | 48.236.331 34,46 % | 140.000.000 | 468,131535 | 10,290063 | 12,29088376 | ||
04.06.2026, 00:38:36 | 133 | 47.148.032 33,68 % | 140.000.000 | 583,891301 | 15,745014 | 11,7843109 | ||
04.06.2026, 00:38:34 | 104 | 36.418.571 26,02 % | 140.000.000 | 413,806402 | 5,877419 | 9,19281882 | ||
04.06.2026, 00:38:33 | 122 | 44.904.470 32,08 % | 140.000.000 | 390,957862 | 6,418995 | 11,13676036 |
