Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 12:31:15 | 165 | 56.993.529 40,71 % | 140.000.000 | 435,641859 | 10,707008 | 14,12175816 | ||
30.05.2026, 12:31:14 | 122 | 34.463.365 24,62 % | 140.000.000 | 463,443647 | 7,345164 | 8,62666289 | ||
30.05.2026, 12:31:12 | 100 | 29.727.735 21,24 % | 140.000.000 | 463,997396 | 6,270431 | 7,52315983 | ||
30.05.2026, 12:31:10 | 134 | 41.889.169 29,93 % | 140.000.000 | 464,462284 | 8,759406 | 10,69653213 | ||
30.05.2026, 12:31:08 | 110 | 36.860.456 26,33 % | 140.000.000 | 459,472091 | 7,43126 | 9,50509007 | ||
30.05.2026, 12:31:07 | 131 | 56.371.318 40,27 % | 140.000.000 | 443,762506 | 10,382057 | 14,63342013 | ||
30.05.2026, 12:31:05 | 182 | 73.981.125 52,85 % | 140.000.000 | 440,268044 | 14,095127 | 18,47639822 | ||
30.05.2026, 12:31:03 | 130 | 41.875.268 29,92 % | 140.000.000 | 448,182368 | 8,215198 | 10,55255783 | ||
30.05.2026, 12:31:01 | 113 | 40.419.650 28,88 % | 140.000.000 | 434,096638 | 7,50537 | 10,04066344 | ||
30.05.2026, 12:31:00 | 93 | 37.457.993 26,76 % | 140.000.000 | 444,805844 | 7,265883 | 9,3956507 | ||
30.05.2026, 12:30:58 | 110 | 36.257.422 25,9 % | 140.000.000 | 452,73632 | 7,230124 | 9,18492738 | ||
30.05.2026, 12:30:56 | 121 | 37.092.005 26,5 % | 140.000.000 | 429,629405 | 6,447323 | 9,48849214 | ||
30.05.2026, 12:30:54 | 112 | 40.915.927 29,23 % | 140.000.000 | 447,989593 | 7,767084 | 10,56282487 | ||
30.05.2026, 12:30:53 | 172 | 48.093.172 34,36 % | 140.000.000 | 446,457734 | 8,956286 | 12,51528218 | ||
30.05.2026, 12:30:51 | 136 | 46.213.366 33,01 % | 140.000.000 | 439,865669 | 8,201448 | 12,1262242 | ||
30.05.2026, 12:30:49 | 205 | 92.548.025 66,11 % | 140.000.000 | 420,092996 | 15,750895 | 23,12788119 | ||
30.05.2026, 12:30:47 | 107 | 38.001.091 27,15 % | 140.000.000 | 427,157669 | 6,644208 | 9,58824856 | ||
30.05.2026, 12:30:46 | 184 | 75.484.542 53,92 % | 140.000.000 | 430,530618 | 13,383899 | 19,11450671 | ||
30.05.2026, 12:30:44 | 135 | 51.006.024 36,44 % | 140.000.000 | 403,758273 | 7,960211 | 12,63389238 | ||
30.05.2026, 12:30:42 | 114 | 29.507.294 21,08 % | 140.000.000 | 446,380629 | 5,782005 | 7,38947933 |
