Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 08:58:25 | 174 | 52.718.056 37,66 % | 140.000.000 | 443,649122 | 10,297744 | 13,0905749 | ||
05.06.2026, 08:58:24 | 160 | 49.650.063 35,47 % | 140.000.000 | 401,042575 | 7,487257 | 12,42453148 | ||
05.06.2026, 08:58:22 | 116 | 39.676.601 28,35 % | 140.000.000 | 448,321074 | 7,765909 | 10,02194651 | ||
05.06.2026, 08:58:21 | 134 | 41.852.992 29,9 % | 140.000.000 | 435,883181 | 7,832852 | 10,41016285 | ||
05.06.2026, 08:58:19 | 126 | 32.685.657 23,35 % | 140.000.000 | 444,041405 | 6,298275 | 8,21551004 | ||
05.06.2026, 08:58:18 | 104 | 30.460.829 21,76 % | 140.000.000 | 475,788289 | 6,890122 | 7,60278323 | ||
05.06.2026, 08:58:16 | 104 | 32.307.630 23,08 % | 140.000.000 | 455,769382 | 6,728375 | 7,99645275 | ||
05.06.2026, 08:58:15 | 111 | 27.426.851 19,6 % | 140.000.000 | 427,314588 | 4,854227 | 6,86566559 | ||
05.06.2026, 08:58:13 | 110 | 36.047.344 25,75 % | 140.000.000 | 445,1465 | 7,122655 | 8,92369366 | ||
05.06.2026, 08:58:12 | 110 | 32.742.738 23,39 % | 140.000.000 | 440,992049 | 6,248442 | 8,19084447 | ||
05.06.2026, 08:58:10 | 108 | 28.115.979 20,09 % | 140.000.000 | 445,35152 | 5,408817 | 7,11267661 | ||
05.06.2026, 08:58:09 | 122 | 39.642.845 28,32 % | 140.000.000 | 455,679037 | 7,941525 | 10,12288797 | ||
05.06.2026, 08:58:07 | 133 | 45.340.409 32,39 % | 140.000.000 | 438,978066 | 8,227641 | 11,67580333 | ||
05.06.2026, 08:58:06 | 150 | 63.468.816 45,34 % | 140.000.000 | 426,573151 | 11,230601 | 15,84349157 | ||
05.06.2026, 08:58:04 | 178 | 71.116.110 50,8 % | 140.000.000 | 424,838521 | 12,383984 | 17,82887852 | ||
05.06.2026, 08:58:03 | 151 | 42.367.487 30,27 % | 140.000.000 | 446,638507 | 8,206324 | 10,7166268 | ||
05.06.2026, 08:58:01 | 189 | 45.120.482 32,23 % | 140.000.000 | 435,369806 | 8,432328 | 11,21176681 | ||
05.06.2026, 08:58:00 | 120 | 31.041.786 22,18 % | 140.000.000 | 451,852102 | 6,22964 | 7,79665587 | ||
05.06.2026, 08:57:58 | 120 | 41.069.062 29,34 % | 140.000.000 | 431,504987 | 7,558097 | 10,16340797 | ||
05.06.2026, 08:57:57 | 98 | 25.509.767 18,23 % | 140.000.000 | 469,461385 | 5,589102 | 6,38674781 |
