Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 02:35:46 | 87 | 24.938.170 17,82 % | 140.000.000 | 426,459679 | 4,427682 | 6,20744151 | ||
04.06.2026, 02:35:45 | 92 | 27.914.603 19,94 % | 140.000.000 | 393,061128 | 4,059394 | 6,91275051 | ||
04.06.2026, 02:35:43 | 93 | 33.367.342 23,84 % | 140.000.000 | 408,419571 | 5,278775 | 8,34909961 | ||
04.06.2026, 02:35:42 | 95 | 32.426.796 23,17 % | 140.000.000 | 439,811754 | 6,216329 | 8,04535609 | ||
04.06.2026, 02:35:40 | 64 | 21.475.860 15,34 % | 140.000.000 | 406,136816 | 3,395684 | 5,32645246 | ||
04.06.2026, 02:35:39 | 118 | 45.774.625 32,7 % | 140.000.000 | 405,932738 | 7,133048 | 11,44837082 | ||
04.06.2026, 02:35:37 | 110 | 32.579.811 23,28 % | 140.000.000 | 415,120322 | 5,290346 | 8,23419521 | ||
04.06.2026, 02:35:36 | 88 | 29.159.101 20,83 % | 140.000.000 | 490,807026 | 6,860057 | 7,45143398 | ||
04.06.2026, 02:35:34 | 80 | 34.925.187 24,95 % | 140.000.000 | 414,042523 | 5,444923 | 9,0155887 | ||
04.06.2026, 02:35:33 | 120 | 70.426.178 50,31 % | 140.000.000 | 415,441309 | 10,99785 | 18,26009297 | ||
04.06.2026, 02:35:31 | 84 | 39.993.134 28,57 % | 140.000.000 | 426,121791 | 6,575732 | 10,46621334 | ||
04.06.2026, 02:35:30 | 97 | 94.084.410 67,21 % | 140.000.000 | 411,695422 | 15,284679 | 23,44944194 | ||
04.06.2026, 02:35:28 | 92 | 48.752.718 34,83 % | 140.000.000 | 410,386599 | 7,760251 | 12,24721058 | ||
04.06.2026, 02:35:27 | 86 | 28.130.972 20,1 % | 140.000.000 | 403,282026 | 4,1983 | 7,14641458 | ||
04.06.2026, 02:35:25 | 128 | 51.750.117 36,97 % | 140.000.000 | 390,556574 | 7,358768 | 12,85257978 | ||
04.06.2026, 02:35:24 | 122 | 41.212.705 29,44 % | 140.000.000 | 406,051281 | 6,405427 | 10,32904444 | ||
04.06.2026, 02:35:22 | 78 | 24.979.566 17,85 % | 140.000.000 | 481,703153 | 5,790647 | 6,24208781 | ||
04.06.2026, 02:35:21 | 79 | 32.141.305 22,96 % | 140.000.000 | 431,69239 | 5,758206 | 8,1169502 | ||
04.06.2026, 02:35:19 | 87 | 36.561.716 26,12 % | 140.000.000 | 408,459727 | 5,806395 | 9,12759346 | ||
04.06.2026, 02:35:18 | 72 | 23.599.316 16,86 % | 140.000.000 | 419,36481 | 4,01655 | 5,88017176 |
