Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 03:42:34 | 92 | 31.068.716 22,2 % | 140.000.000 | 404,808915 | 4,768487 | 7,80840533 | ||
03.06.2026, 03:42:32 | 102 | 34.651.179 24,76 % | 140.000.000 | 382,281692 | 4,625303 | 8,62120809 | ||
03.06.2026, 03:42:30 | 96 | 30.242.324 21,61 % | 140.000.000 | 377,796813 | 3,818993 | 7,60645975 | ||
03.06.2026, 03:42:28 | 129 | 46.549.635 33,25 % | 140.000.000 | 383,559056 | 6,04967 | 11,80486377 | ||
03.06.2026, 03:42:27 | 121 | 44.803.068 32,01 % | 140.000.000 | 398,253475 | 6,678763 | 11,16421391 | ||
03.06.2026, 03:42:25 | 113 | 31.689.688 22,64 % | 140.000.000 | 390,219127 | 4,384976 | 7,98094564 | ||
03.06.2026, 03:42:23 | 107 | 37.750.463 26,97 % | 140.000.000 | 405,793614 | 5,928597 | 9,39029962 | ||
03.06.2026, 03:42:21 | 91 | 26.918.578 19,23 % | 140.000.000 | 381,124275 | 3,592776 | 6,66654747 | ||
03.06.2026, 03:42:20 | 98 | 32.687.696 23,35 % | 140.000.000 | 385,661778 | 4,425904 | 8,18049019 | ||
03.06.2026, 03:42:18 | 100 | 35.943.269 25,68 % | 140.000.000 | 383,382855 | 4,694905 | 9,08512711 | ||
03.06.2026, 03:42:16 | 120 | 40.646.585 29,04 % | 140.000.000 | 379,364176 | 5,293927 | 10,1259304 | ||
03.06.2026, 03:42:14 | 114 | 40.021.846 28,59 % | 140.000.000 | 388,966025 | 5,503818 | 10,06331958 | ||
03.06.2026, 03:42:13 | 115 | 37.163.536 26,55 % | 140.000.000 | 386,848188 | 5,143083 | 9,23356303 | ||
03.06.2026, 03:42:11 | 120 | 45.463.136 32,48 % | 140.000.000 | 389,647608 | 6,323524 | 11,39107813 | ||
03.06.2026, 03:42:09 | 114 | 39.410.509 28,16 % | 140.000.000 | 375,461292 | 4,829454 | 9,96766622 | ||
03.06.2026, 03:42:07 | 114 | 40.849.048 29,18 % | 140.000.000 | 389,71671 | 5,493049 | 10,4265072 | ||
03.06.2026, 03:42:06 | 140 | 55.396.262 39,57 % | 140.000.000 | 378,872008 | 7,201322 | 13,78677064 | ||
03.06.2026, 03:42:04 | 139 | 51.151.075 36,54 % | 140.000.000 | 391,332384 | 7,191019 | 12,82605239 | ||
03.06.2026, 03:42:02 | 113 | 36.782.033 26,28 % | 140.000.000 | 387,715741 | 5,144981 | 9,11599218 | ||
03.06.2026, 03:42:00 | 97 | 29.324.861 20,95 % | 140.000.000 | 395,817304 | 4,259007 | 7,34828008 |
