Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 12:10:41 | 141 | 40.392.682 28,86 % | 140.000.000 | 459,967621 | 8,299652 | 10,27967358 | ||
31.05.2026, 12:10:39 | 136 | 43.646.379 31,18 % | 140.000.000 | 433,104778 | 7,698635 | 11,20482001 | ||
31.05.2026, 12:10:37 | 158 | 67.033.019 47,89 % | 140.000.000 | 428,482643 | 11,428502 | 17,29398246 | ||
31.05.2026, 12:10:36 | 129 | 54.120.668 38,66 % | 140.000.000 | 420,663962 | 8,705543 | 14,06107143 | ||
31.05.2026, 12:10:34 | 139 | 58.462.459 41,76 % | 140.000.000 | 429,915237 | 9,848434 | 15,28546739 | ||
31.05.2026, 12:10:32 | 140 | 129.380.643 92,42 % | 140.000.000 | 413,599662 | 19,852615 | 33,6591749 | ||
31.05.2026, 12:10:30 | 125 | 53.641.739 38,32 % | 140.000.000 | 443,40472 | 9,730369 | 14,05463069 | ||
31.05.2026, 12:10:29 | 181 | 94.514.880 67,52 % | 140.000.000 | 394,527584 | 13,704183 | 23,58454367 | ||
31.05.2026, 12:10:27 | 140 | 77.033.062 55,03 % | 140.000.000 | 420,315235 | 13,091434 | 19,28673464 | ||
31.05.2026, 12:10:25 | 134 | 48.455.441 34,62 % | 140.000.000 | 442,965619 | 9,23573 | 12,22836375 | ||
31.05.2026, 12:10:23 | 158 | 90.323.170 64,52 % | 140.000.000 | 404,351377 | 13,700131 | 22,82216627 | ||
31.05.2026, 12:10:22 | 150 | 59.579.777 42,56 % | 140.000.000 | 427,19047 | 10,304966 | 15,14694662 | ||
31.05.2026, 12:10:20 | 135 | 50.068.784 35,77 % | 140.000.000 | 437,49365 | 9,445285 | 12,45948927 | ||
31.05.2026, 12:10:18 | 108 | 34.214.624 24,44 % | 140.000.000 | 427,308327 | 6,018493 | 8,60170007 | ||
31.05.2026, 12:10:16 | 121 | 50.093.669 35,79 % | 140.000.000 | 431,094453 | 8,904411 | 12,69069174 | ||
31.05.2026, 12:10:15 | 128 | 41.266.254 29,48 % | 140.000.000 | 447,432965 | 7,914092 | 10,54978993 | ||
31.05.2026, 12:10:13 | 93 | 33.783.504 24,14 % | 140.000.000 | 435,494064 | 5,98636 | 8,72615543 | ||
31.05.2026, 12:10:11 | 91 | 32.561.615 23,26 % | 140.000.000 | 470,734528 | 6,828654 | 8,49922189 | ||
31.05.2026, 12:10:09 | 158 | 81.743.414 58,39 % | 140.000.000 | 380,505052 | 10,689774 | 20,41400735 | ||
31.05.2026, 12:10:08 | 136 | 50.853.917 36,33 % | 140.000.000 | 441,925531 | 9,677568 | 12,7960754 |
