Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 22:40:08 | 224 | 89.082.135 63,64 % | 140.000.000 | 488,404132 | 20,924321 | 22,58376153 | ||
28.05.2026, 22:40:06 | 226 | 67.913.166 48,51 % | 140.000.000 | 491,138688 | 16,054709 | 17,30007422 | ||
28.05.2026, 22:40:05 | 217 | 73.686.782 52,64 % | 140.000.000 | 507,84111 | 18,577295 | 18,84388221 | ||
28.05.2026, 22:40:03 | 198 | 57.641.023 41,18 % | 140.000.000 | 504,263513 | 14,230289 | 14,83597498 | ||
28.05.2026, 22:40:01 | 255 | 101.290.838 72,36 % | 140.000.000 | 469,451 | 21,493943 | 26,05714126 | ||
28.05.2026, 22:39:59 | 316 | 137.896.164 98,5 % | 140.000.000 | 445,333103 | 26,160061 | 35,24966486 | ||
28.05.2026, 22:39:58 | 325 | 139.718.114 99,8 % | 140.000.000 | 443,050012 | 26,422702 | 35,47940952 | ||
28.05.2026, 22:39:56 | 224 | 76.328.466 54,53 % | 140.000.000 | 463,01919 | 15,891821 | 19,4497226 | ||
28.05.2026, 22:39:54 | 162 | 48.400.983 34,58 % | 140.000.000 | 484,441904 | 11,360538 | 12,08692623 | ||
28.05.2026, 22:39:52 | 195 | 70.154.128 50,12 % | 140.000.000 | 464,581464 | 14,994954 | 17,59735339 | ||
28.05.2026, 22:39:51 | 197 | 64.895.971 46,36 % | 140.000.000 | 448,513875 | 12,741963 | 16,36477978 | ||
28.05.2026, 22:39:49 | 200 | 78.185.427 55,85 % | 140.000.000 | 471,977787 | 17,123326 | 19,7784586 | ||
28.05.2026, 22:39:47 | 204 | 67.697.139 48,36 % | 140.000.000 | 487,324598 | 15,782088 | 17,20839249 | ||
28.05.2026, 22:39:45 | 157 | 47.528.001 33,95 % | 140.000.000 | 466,89033 | 10,34275 | 11,84761389 | ||
28.05.2026, 22:39:44 | 186 | 61.441.757 43,89 % | 140.000.000 | 478,419612 | 13,989157 | 15,40578359 | ||
28.05.2026, 22:39:42 | 185 | 57.324.602 40,95 % | 140.000.000 | 486,656271 | 13,430097 | 14,46728007 | ||
28.05.2026, 22:39:40 | 212 | 72.038.337 51,46 % | 140.000.000 | 458,468399 | 14,771078 | 18,25622265 | ||
28.05.2026, 22:39:38 | 217 | 75.372.109 53,84 % | 140.000.000 | 468,444374 | 16,137399 | 19,17024122 | ||
28.05.2026, 22:39:37 | 166 | 50.419.800 36,02 % | 140.000.000 | 473,318554 | 10,942761 | 12,9218651 | ||
28.05.2026, 22:39:35 | 201 | 67.597.820 48,29 % | 140.000.000 | 488,321007 | 15,600707 | 17,40872813 |
