Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 22:25:43 | 154 | 81.059.582 57,9 % | 140.000.000 | 428,122221 | 13,888838 | 20,81457008 | ||
29.05.2026, 22:25:41 | 159 | 70.045.699 50,04 % | 140.000.000 | 429,498267 | 12,017569 | 18,06693723 | ||
29.05.2026, 22:25:39 | 167 | 65.235.669 46,6 % | 140.000.000 | 442,776276 | 11,970163 | 16,91464323 | ||
29.05.2026, 22:25:38 | 233 | 122.424.342 87,45 % | 140.000.000 | 399,540251 | 17,293765 | 31,61968656 | ||
29.05.2026, 22:25:36 | 167 | 139.997.504 100 % | 140.000.000 | 401,517058 | 20,293421 | 35,91796464 | ||
29.05.2026, 22:25:34 | 236 | 134.004.323 95,72 % | 140.000.000 | 400,231768 | 19,448675 | 34,18411196 | ||
29.05.2026, 22:25:32 | 254 | 117.497.785 83,93 % | 140.000.000 | 391,360999 | 16,103597 | 29,88045281 | ||
29.05.2026, 22:25:31 | 172 | 51.123.177 36,52 % | 140.000.000 | 402,069633 | 7,456219 | 13,09885787 | ||
29.05.2026, 22:25:29 | 161 | 47.501.565 33,93 % | 140.000.000 | 433,782401 | 8,335631 | 12,26971142 | ||
29.05.2026, 22:25:27 | 206 | 104.169.772 74,41 % | 140.000.000 | 421,394189 | 17,015801 | 26,88073491 | ||
29.05.2026, 22:25:25 | 271 | 106.150.769 75,83 % | 140.000.000 | 433,182986 | 18,626332 | 27,35637502 | ||
29.05.2026, 22:25:24 | 216 | 64.903.041 46,36 % | 140.000.000 | 407,142773 | 10,227579 | 16,19722411 | ||
29.05.2026, 22:25:22 | 216 | 71.553.778 51,11 % | 140.000.000 | 408,593505 | 11,303811 | 17,93259796 | ||
29.05.2026, 22:25:20 | 267 | 99.899.612 71,36 % | 140.000.000 | 391,72771 | 14,104479 | 25,02896717 | ||
29.05.2026, 22:25:18 | 206 | 62.779.167 44,85 % | 140.000.000 | 416,52896 | 10,331749 | 15,81759163 | ||
29.05.2026, 22:25:17 | 169 | 55.206.192 39,44 % | 140.000.000 | 425,577934 | 9,489445 | 14,00509131 | ||
29.05.2026, 22:25:15 | 246 | 103.916.794 74,23 % | 140.000.000 | 389,22115 | 14,109123 | 26,3374902 | ||
29.05.2026, 22:25:13 | 154 | 55.196.935 39,43 % | 140.000.000 | 421,024706 | 9,1536 | 14,08567289 | ||
29.05.2026, 22:25:11 | 233 | 85.451.448 61,04 % | 140.000.000 | 405,958964 | 12,839761 | 21,8500199 | ||
29.05.2026, 22:25:10 | 215 | 88.399.612 63,15 % | 140.000.000 | 417,786139 | 14,293612 | 22,63852055 |
