Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 11:34:55 | 211 | 90.906.978 64,94 % | 140.000.000 | 474,697115 | 19,919537 | 23,23374323 | ||
31.05.2026, 11:34:54 | 263 | 98.819.109 70,59 % | 140.000.000 | 467,051087 | 20,900967 | 25,25260491 | ||
31.05.2026, 11:34:52 | 246 | 98.997.641 70,72 % | 140.000.000 | 478,335796 | 22,059911 | 25,29420429 | ||
31.05.2026, 11:34:50 | 138 | 53.374.892 38,13 % | 140.000.000 | 493,966497 | 13,048736 | 13,31667228 | ||
31.05.2026, 11:34:48 | 145 | 50.580.345 36,13 % | 140.000.000 | 486,78883 | 11,906358 | 12,71558844 | ||
31.05.2026, 11:34:47 | 166 | 63.776.946 45,56 % | 140.000.000 | 509,07171 | 16,345941 | 16,12109745 | ||
31.05.2026, 11:34:45 | 186 | 65.532.282 46,81 % | 140.000.000 | 511,320446 | 16,857 | 16,65099496 | ||
31.05.2026, 11:34:43 | 141 | 47.282.551 33,78 % | 140.000.000 | 518,675 | 12,412387 | 12,11189009 | ||
31.05.2026, 11:34:41 | 218 | 92.805.557 66,29 % | 140.000.000 | 481,778765 | 20,918986 | 23,7927605 | ||
31.05.2026, 11:34:40 | 199 | 80.722.465 57,66 % | 140.000.000 | 469,197106 | 17,122588 | 20,75215834 | ||
31.05.2026, 11:34:38 | 236 | 98.648.267 70,47 % | 140.000.000 | 467,83647 | 20,793348 | 25,35790856 | ||
31.05.2026, 11:34:36 | 187 | 70.405.103 50,29 % | 140.000.000 | 487,029778 | 16,111507 | 18,17787401 | ||
31.05.2026, 11:34:34 | 161 | 53.832.354 38,46 % | 140.000.000 | 520,352981 | 14,014294 | 13,99753166 | ||
31.05.2026, 11:34:33 | 176 | 99.653.070 71,19 % | 140.000.000 | 498,776621 | 23,799578 | 25,90504319 | ||
31.05.2026, 11:34:31 | 152 | 59.367.805 42,41 % | 140.000.000 | 514,91414 | 15,040878 | 15,52844351 | ||
31.05.2026, 11:34:29 | 154 | 85.654.514 61,19 % | 140.000.000 | 519,45286 | 23,117702 | 21,3757798 | ||
31.05.2026, 11:34:27 | 142 | 50.166.031 35,84 % | 140.000.000 | 526,887163 | 13,816283 | 12,61555422 | ||
31.05.2026, 11:34:26 | 162 | 61.817.113 44,16 % | 140.000.000 | 521,467381 | 16,599884 | 15,63572384 | ||
31.05.2026, 11:34:24 | 137 | 49.016.417 35,02 % | 140.000.000 | 550,974941 | 14,511251 | 12,49556614 | ||
31.05.2026, 11:34:22 | 147 | 47.456.246 33,9 % | 140.000.000 | 527,012085 | 12,813893 | 12,19612185 |
