Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 23:03:03 | 160 | 54.928.338 39,24 % | 140.000.000 | 481,521216 | 12,747022 | 13,70213801 | ||
31.05.2026, 23:03:01 | 144 | 34.167.835 24,41 % | 140.000.000 | 473,496021 | 7,567366 | 8,61096731 | ||
31.05.2026, 23:03:00 | 144 | 41.627.196 29,74 % | 140.000.000 | 479,517474 | 9,62867 | 10,33229705 | ||
31.05.2026, 23:02:58 | 148 | 44.552.132 31,83 % | 140.000.000 | 493,73668 | 10,84368 | 11,15334118 | ||
31.05.2026, 23:02:56 | 140 | 42.094.631 30,07 % | 140.000.000 | 500,444172 | 10,433115 | 10,63289769 | ||
31.05.2026, 23:02:54 | 154 | 60.131.265 42,96 % | 140.000.000 | 485,320693 | 13,90182 | 15,28112668 | ||
31.05.2026, 23:02:53 | 167 | 63.312.258 45,23 % | 140.000.000 | 480,381332 | 14,235037 | 16,1789898 | ||
31.05.2026, 23:02:51 | 169 | 59.000.655 42,15 % | 140.000.000 | 487,994298 | 13,620455 | 15,17152751 | ||
31.05.2026, 23:02:49 | 170 | 50.771.359 36,27 % | 140.000.000 | 467,911661 | 10,602024 | 13,15448681 | ||
31.05.2026, 23:02:47 | 171 | 62.428.393 44,6 % | 140.000.000 | 472,510184 | 13,231054 | 16,266997 | ||
31.05.2026, 23:02:46 | 217 | 80.833.972 57,74 % | 140.000.000 | 446,269962 | 15,908567 | 20,16520639 | ||
31.05.2026, 23:02:44 | 134 | 42.476.163 30,35 % | 140.000.000 | 457,098933 | 8,72487 | 10,69093791 | ||
31.05.2026, 23:02:42 | 140 | 40.442.919 28,89 % | 140.000.000 | 502,269464 | 10,279214 | 10,0340285 | ||
31.05.2026, 23:02:40 | 165 | 46.703.029 33,36 % | 140.000.000 | 474,108718 | 10,459579 | 11,68273339 | ||
31.05.2026, 23:02:39 | 133 | 34.715.565 24,8 % | 140.000.000 | 481,902829 | 7,956936 | 8,77259218 | ||
31.05.2026, 23:02:37 | 195 | 69.303.258 49,51 % | 140.000.000 | 503,794853 | 17,321257 | 17,59336746 | ||
31.05.2026, 23:02:35 | 135 | 43.059.223 30,76 % | 140.000.000 | 484,685546 | 10,115657 | 10,75452545 | ||
31.05.2026, 23:02:33 | 123 | 37.097.104 26,5 % | 140.000.000 | 516,08015 | 9,788807 | 9,35627118 | ||
31.05.2026, 23:02:32 | 141 | 55.013.104 39,3 % | 140.000.000 | 489,304829 | 12,947555 | 13,9706222 | ||
31.05.2026, 23:02:30 | 171 | 77.563.929 55,41 % | 140.000.000 | 510,703001 | 19,850318 | 19,76181238 |
