Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 09:19:45 | 94 | 24.243.648 17,32 % | 140.000.000 | 455,675034 | 5,038724 | 6,00850032 | ||
28.05.2026, 09:19:43 | 102 | 33.135.056 23,67 % | 140.000.000 | 440,832038 | 6,309046 | 8,2979475 | ||
28.05.2026, 09:19:41 | 93 | 25.132.197 17,96 % | 140.000.000 | 469,87999 | 5,5346 | 6,27451579 | ||
28.05.2026, 09:19:39 | 89 | 26.983.394 19,28 % | 140.000.000 | 456,218701 | 5,6035 | 6,70682815 | ||
28.05.2026, 09:19:38 | 103 | 32.870.559 23,48 % | 140.000.000 | 426,71958 | 5,770675 | 8,25583596 | ||
28.05.2026, 09:19:36 | 138 | 38.686.091 27,64 % | 140.000.000 | 411,987569 | 6,347913 | 9,59027546 | ||
28.05.2026, 09:19:34 | 134 | 37.880.717 27,06 % | 140.000.000 | 423,715275 | 6,569131 | 9,4815069 | ||
28.05.2026, 09:19:32 | 109 | 28.866.120 20,62 % | 140.000.000 | 433,769269 | 5,215545 | 7,30568982 | ||
28.05.2026, 09:19:31 | 102 | 37.898.312 27,08 % | 140.000.000 | 449,476743 | 7,561873 | 9,47253627 | ||
28.05.2026, 09:19:29 | 136 | 44.071.125 31,48 % | 140.000.000 | 433,625243 | 7,999409 | 11,11094278 | ||
28.05.2026, 09:19:27 | 126 | 39.798.535 28,43 % | 140.000.000 | 428,729997 | 7,167468 | 9,89535708 | ||
28.05.2026, 09:19:25 | 102 | 33.835.321 24,17 % | 140.000.000 | 451,608892 | 6,780691 | 8,49964032 | ||
28.05.2026, 09:19:24 | 135 | 36.992.255 26,43 % | 140.000.000 | 426,999749 | 6,612275 | 9,18340815 | ||
28.05.2026, 09:19:22 | 123 | 33.709.929 24,08 % | 140.000.000 | 453,036734 | 6,816603 | 8,45523247 | ||
28.05.2026, 09:19:20 | 128 | 38.167.855 27,27 % | 140.000.000 | 431,960058 | 6,821399 | 9,66558927 | ||
28.05.2026, 09:19:18 | 140 | 49.495.307 35,36 % | 140.000.000 | 423,484332 | 8,686575 | 12,27391201 | ||
28.05.2026, 09:19:17 | 110 | 37.204.136 26,58 % | 140.000.000 | 423,384442 | 6,435416 | 9,31623539 | ||
28.05.2026, 09:19:15 | 163 | 48.941.110 34,96 % | 140.000.000 | 454,647652 | 9,899071 | 12,35188967 | ||
28.05.2026, 09:19:13 | 118 | 36.006.182 25,72 % | 140.000.000 | 415,839183 | 5,985786 | 8,98699495 | ||
28.05.2026, 09:19:11 | 107 | 36.068.273 25,77 % | 140.000.000 | 443,651914 | 6,909485 | 9,0922726 |
