Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:26:19 | 136 | 40.195.648 28,72 % | 140.000.000 | 396,264601 | 5,895415 | 10,03269731 | ||
30.05.2026, 00:26:17 | 155 | 50.798.241 36,29 % | 140.000.000 | 404,061164 | 7,750384 | 12,77521211 | ||
30.05.2026, 00:26:16 | 124 | 51.601.738 36,86 % | 140.000.000 | 388,879708 | 6,992868 | 13,07400028 | ||
30.05.2026, 00:26:14 | 138 | 51.690.434 36,93 % | 140.000.000 | 402,680866 | 8,010659 | 12,80408938 | ||
30.05.2026, 00:26:12 | 125 | 38.123.399 27,24 % | 140.000.000 | 443,27244 | 7,364591 | 9,53446017 | ||
30.05.2026, 00:26:10 | 144 | 50.335.354 35,96 % | 140.000.000 | 426,779636 | 8,797097 | 12,68500632 | ||
30.05.2026, 00:26:09 | 188 | 67.961.910 48,55 % | 140.000.000 | 405,560882 | 10,353199 | 17,20949283 | ||
30.05.2026, 00:26:07 | 165 | 46.230.332 33,03 % | 140.000.000 | 420,328987 | 7,627951 | 11,80399702 | ||
30.05.2026, 00:26:05 | 176 | 71.511.165 51,08 % | 140.000.000 | 411,066767 | 11,059466 | 18,33639656 | ||
30.05.2026, 00:26:03 | 177 | 57.662.603 41,19 % | 140.000.000 | 476,410315 | 13,078232 | 14,3928265 | ||
30.05.2026, 00:26:02 | 150 | 39.559.066 28,26 % | 140.000.000 | 498,576661 | 9,756249 | 9,96697788 | ||
30.05.2026, 00:26:00 | 142 | 37.401.713 26,72 % | 140.000.000 | 432,891358 | 6,675514 | 9,51536366 | ||
30.05.2026, 00:25:58 | 135 | 48.040.239 34,32 % | 140.000.000 | 422,703813 | 7,986747 | 12,32004491 | ||
30.05.2026, 00:25:56 | 204 | 66.358.910 47,4 % | 140.000.000 | 1.029,890905 | 51,238234 | 17,10420357 | ||
30.05.2026, 00:25:55 | 166 | 64.785.280 46,28 % | 140.000.000 | 434,102454 | 11,951701 | 16,17174725 | ||
30.05.2026, 00:25:53 | 146 | 47.841.751 34,18 % | 140.000.000 | 424,764286 | 8,282901 | 12,03856605 | ||
30.05.2026, 00:25:51 | 145 | 49.130.496 35,1 % | 140.000.000 | 418,278866 | 8,090307 | 12,45994094 | ||
30.05.2026, 00:25:49 | 119 | 44.690.063 31,93 % | 140.000.000 | 400,462296 | 6,759193 | 11,13749134 | ||
30.05.2026, 00:25:48 | 131 | 69.193.789 49,43 % | 140.000.000 | 396,138232 | 10,086521 | 17,32378397 | ||
30.05.2026, 00:25:46 | 136 | 45.854.294 32,76 % | 140.000.000 | 395,462127 | 6,557024 | 11,57661249 |
