Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 17:39:13 | 68 | 20.133.276 50,34 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:39:11 | 59 | 11.588.661 28,98 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:39:09 | 53 | 10.157.647 25,4 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:39:07 | 61 | 13.315.015 33,29 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:39:05 | 65 | 13.797.197 34,5 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:39:03 | 62 | 15.671.454 39,18 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:39:01 | 56 | 11.593.333 28,99 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:38:59 | 61 | 12.313.579 30,79 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:38:57 | 41 | 4.703.943 11,76 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:38:55 | 67 | 19.309.948 48,28 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:38:53 | 57 | 11.945.116 29,87 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:38:51 | 56 | 11.142.336 27,86 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:38:49 | 56 | 10.883.441 27,21 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:38:47 | 53 | 8.619.134 21,55 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:38:45 | 51 | 9.767.383 24,42 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:38:43 | 55 | 9.696.054 24,25 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:38:41 | 52 | 8.077.635 20,2 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:38:39 | 59 | 9.442.869 23,61 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:38:37 | 43 | 6.004.200 15,02 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:38:35 | 71 | 21.069.182 52,68 % | 40.000.000 |
