Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 14:11:27 | 54 | 17.532.152 43,84 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:11:25 | 58 | 17.517.350 43,8 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:11:23 | 57 | 12.194.796 30,49 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:11:21 | 57 | 9.993.145 24,99 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:11:19 | 54 | 9.833.537 24,59 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:11:17 | 51 | 11.003.934 27,51 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:11:15 | 60 | 17.678.158 44,2 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:11:13 | 99 | 22.592.427 56,49 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:11:11 | 49 | 13.294.404 33,24 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:11:09 | 50 | 9.688.345 24,23 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:11:07 | 39 | 5.493.855 13,74 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:11:05 | 50 | 8.401.452 21,01 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:11:03 | 43 | 6.369.646 15,93 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:11:01 | 45 | 8.677.249 21,7 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:10:59 | 45 | 8.407.559 21,02 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:10:57 | 46 | 9.885.832 24,72 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:10:55 | 45 | 10.324.221 25,82 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:10:53 | 56 | 10.341.941 25,86 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:10:51 | 45 | 6.932.497 17,34 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:10:49 | 52 | 13.475.405 33,69 % | 40.000.000 |
