Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 09:41:13 | 30 | 10.194.520 25,49 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 09:41:11 | 37 | 13.226.799 33,07 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 09:41:09 | 34 | 12.223.307 30,56 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 09:41:07 | 32 | 10.758.902 26,9 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 09:41:05 | 38 | 13.114.675 32,79 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 09:41:03 | 36 | 12.372.975 30,94 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 09:41:01 | 37 | 11.589.041 28,98 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 09:40:59 | 35 | 13.028.374 32,58 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 09:40:57 | 40 | 12.209.622 30,53 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 09:40:55 | 36 | 10.930.136 27,33 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 09:40:53 | 31 | 9.094.841 22,74 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 09:40:51 | 28 | 9.048.717 22,63 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 09:40:49 | 40 | 10.783.284 26,96 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 09:40:47 | 37 | 9.630.977 24,08 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 09:40:45 | 31 | 9.453.060 23,64 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 09:40:43 | 39 | 16.955.343 42,39 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 09:40:41 | 36 | 9.862.834 24,66 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 09:40:39 | 37 | 12.708.521 31,78 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 09:40:37 | 33 | 11.703.019 29,26 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 09:40:35 | 40 | 13.561.905 33,91 % | 40.000.000 |
