Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 19:09:37 | 76 | 9.619.740 24,05 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:09:35 | 47 | 5.995.756 14,99 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:09:33 | 92 | 16.449.240 41,13 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:09:31 | 75 | 22.936.655 57,35 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:09:29 | 77 | 13.123.112 32,81 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:09:27 | 72 | 11.272.772 28,19 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:09:25 | 75 | 12.466.779 31,17 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:09:23 | 73 | 12.392.311 30,99 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:09:21 | 77 | 12.961.211 32,41 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:09:19 | 83 | 18.421.610 46,06 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:09:17 | 75 | 12.877.875 32,2 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:09:15 | 80 | 15.570.083 38,93 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:09:13 | 99 | 20.407.971 51,02 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:09:11 | 92 | 16.155.835 40,39 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:09:09 | 87 | 17.347.768 43,37 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:09:07 | 88 | 15.024.139 37,57 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:09:05 | 77 | 13.334.868 33,34 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:09:03 | 72 | 12.233.514 30,59 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:09:01 | 76 | 13.894.498 34,74 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:08:59 | 75 | 15.403.417 38,51 % | 40.000.000 |
