Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 11:33:55 | 25 | 7.477.605 18,7 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:33:53 | 18 | 4.843.904 12,11 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:33:51 | 19 | 6.120.566 15,31 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:33:49 | 20 | 4.899.904 12,25 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:33:47 | 20 | 5.787.589 14,47 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:33:45 | 25 | 6.934.976 17,34 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:33:43 | 18 | 5.854.197 14,64 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:33:41 | 23 | 5.887.037 14,72 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:33:39 | 23 | 7.341.432 18,36 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:33:37 | 17 | 4.228.210 10,58 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:33:35 | 19 | 4.705.233 11,77 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:33:33 | 18 | 6.384.081 15,97 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:33:31 | 22 | 6.827.324 17,07 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:33:29 | 16 | 3.638.075 9,1 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:33:27 | 21 | 4.607.260 11,52 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:33:25 | 20 | 4.416.052 11,05 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:33:23 | 21 | 5.209.292 13,03 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:33:21 | 19 | 5.138.867 12,85 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:33:19 | 20 | 5.086.310 12,72 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:33:17 | 42 | 4.985.512 12,47 % | 40.000.000 |
