Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 13:13:43 | 103 | 18.635.990 46,59 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:13:41 | 105 | 19.480.018 48,71 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:13:39 | 100 | 12.738.204 31,85 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:13:37 | 97 | 12.368.225 30,93 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:13:35 | 97 | 15.587.910 38,97 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:13:33 | 102 | 16.999.462 42,5 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:13:31 | 103 | 20.578.536 51,45 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:13:29 | 122 | 20.325.699 50,82 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:13:27 | 120 | 21.887.527 54,72 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:13:25 | 98 | 13.933.002 34,84 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:13:23 | 99 | 18.076.188 45,2 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:13:21 | 99 | 13.605.132 34,02 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:13:19 | 97 | 14.556.382 36,4 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:13:17 | 102 | 11.166.157 27,92 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:13:15 | 96 | 12.447.514 31,12 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:13:13 | 101 | 15.608.849 39,03 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:13:11 | 107 | 19.024.062 47,57 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:13:09 | 103 | 15.308.362 38,28 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:13:07 | 99 | 14.247.226 35,62 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:13:05 | 101 | 14.923.283 37,31 % | 40.000.000 |
