Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 23:43:09 | 40 | 9.419.413 23,55 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:43:07 | 53 | 15.194.373 37,99 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:43:05 | 41 | 9.790.488 24,48 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:43:03 | 44 | 11.668.815 29,18 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:43:01 | 37 | 16.960.421 42,41 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:42:59 | 39 | 8.407.421 21,02 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:42:57 | 37 | 12.020.796 30,06 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:42:55 | 38 | 8.372.525 20,94 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:42:53 | 45 | 12.836.324 32,1 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:42:51 | 46 | 15.480.764 38,71 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:42:49 | 41 | 13.253.152 33,14 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:42:47 | 39 | 10.823.895 27,06 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:42:45 | 40 | 20.187.154 50,47 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:42:43 | 42 | 11.465.361 28,67 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:42:41 | 36 | 8.805.623 22,02 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:42:39 | 45 | 11.838.508 29,6 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:42:37 | 39 | 10.194.684 25,49 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:42:35 | 35 | 7.141.849 17,86 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:42:33 | 41 | 10.021.814 25,06 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:42:31 | 38 | 19.116.200 47,8 % | 40.000.000 |
