Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 14:19:23 | 48 | 11.330.002 28,33 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:19:21 | 46 | 8.588.792 21,48 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:19:19 | 47 | 14.484.046 36,22 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:19:17 | 47 | 12.145.652 30,37 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:19:15 | 44 | 8.008.147 20,03 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:19:13 | 44 | 8.052.267 20,14 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:19:11 | 44 | 8.746.982 21,87 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:19:09 | 47 | 10.132.450 25,34 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:19:07 | 47 | 8.636.674 21,6 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:19:05 | 45 | 9.259.030 23,15 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:19:03 | 45 | 10.750.032 26,88 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:19:01 | 50 | 15.875.831 39,69 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:18:59 | 54 | 16.900.243 42,26 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:18:57 | 47 | 11.539.264 28,85 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:18:55 | 44 | 8.555.254 21,39 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:18:53 | 45 | 9.751.629 24,38 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:18:51 | 49 | 7.340.813 18,36 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:18:49 | 46 | 9.315.821 23,29 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:18:47 | 49 | 14.189.016 35,48 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:18:45 | 52 | 13.342.648 33,36 % | 40.000.000 |
