Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 13:28:53 | 59 | 9.799.209 24,5 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:28:51 | 63 | 10.306.633 25,77 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:28:49 | 67 | 9.531.589 23,83 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:28:47 | 59 | 8.562.618 21,41 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:28:45 | 59 | 8.783.757 21,96 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:28:43 | 62 | 10.242.483 25,61 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:28:41 | 61 | 10.765.026 26,92 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:28:39 | 64 | 12.520.911 31,31 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:28:37 | 62 | 10.444.556 26,12 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:28:35 | 64 | 12.644.964 31,62 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:28:33 | 64 | 11.262.954 28,16 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:28:31 | 64 | 11.996.640 30 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:28:29 | 65 | 12.359.783 30,9 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:28:27 | 60 | 9.720.810 24,31 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:28:25 | 57 | 9.938.243 24,85 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:28:23 | 64 | 16.109.325 40,28 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:28:21 | 54 | 10.063.818 25,16 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:28:19 | 55 | 10.738.096 26,85 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:28:17 | 53 | 9.340.355 23,36 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:28:15 | 52 | 10.786.443 26,97 % | 40.000.000 |
