Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 07:58:19 | 36 | 7.711.258 19,28 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 07:58:17 | 35 | 8.925.501 22,32 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 07:58:15 | 39 | 9.053.655 22,64 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 07:58:13 | 39 | 10.804.418 27,02 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 07:58:11 | 37 | 8.403.087 21,01 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 07:58:09 | 33 | 7.120.428 17,81 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 07:58:07 | 41 | 8.374.376 20,94 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 07:58:05 | 46 | 12.788.031 31,98 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 07:58:03 | 40 | 8.691.204 21,73 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 07:58:01 | 41 | 10.156.603 25,4 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 07:57:59 | 37 | 8.911.129 22,28 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 07:57:57 | 40 | 10.926.033 27,32 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 07:57:55 | 42 | 11.147.683 27,87 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 07:57:53 | 39 | 10.960.836 27,41 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 07:57:51 | 38 | 9.145.722 22,87 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 07:57:49 | 43 | 6.689.156 16,73 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 07:57:47 | 38 | 8.435.232 21,09 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 07:57:45 | 61 | 15.703.207 39,26 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 07:57:43 | 37 | 7.787.566 19,47 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 07:57:41 | 47 | 12.402.106 31,01 % | 40.000.000 |
