Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 14:55:21 | 59 | 13.565.753 33,92 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:55:19 | 63 | 15.191.869 37,98 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:55:17 | 61 | 13.832.202 34,59 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:55:15 | 63 | 12.564.630 31,42 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:55:13 | 56 | 11.293.461 28,24 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:55:11 | 73 | 14.049.119 35,13 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:55:09 | 64 | 13.286.374 33,22 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:55:07 | 66 | 22.848.954 57,13 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:55:05 | 65 | 10.851.642 27,13 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:55:03 | 65 | 10.602.993 26,51 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:55:01 | 66 | 11.653.670 29,14 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:54:59 | 62 | 12.064.461 30,17 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:54:57 | 68 | 12.365.799 30,92 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:54:55 | 62 | 10.353.709 25,89 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:54:53 | 62 | 8.970.358 22,43 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:54:51 | 61 | 9.519.043 23,8 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:54:49 | 63 | 11.474.301 28,69 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:54:47 | 69 | 13.815.997 34,54 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:54:45 | 66 | 12.092.710 30,24 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:54:43 | 62 | 10.008.513 25,03 % | 40.000.000 |
